

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / MAXTRUE水質(zhì)分析儀 / 在線氯離子監(jiān)測(cè)儀 / MST-20I在線進(jìn)口氯離子監(jiān)測(cè)儀


MST-20I 在線氯離子分析儀(在線進(jìn)口氯離子監(jiān)測(cè)儀)被廣泛應(yīng)用于污水處理廠、地表水、自來(lái)水廠及各類工況企業(yè)排放的水體中離子濃度的連續(xù)監(jiān)測(cè),以便控制水質(zhì)達(dá)到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)可。
產(chǎn)品型號(hào):MST-20I
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-03
訪 問 量:2400
立即咨詢
聯(lián)系電話:18516022893

| 型號(hào) | MST-20I |
| 測(cè)量范圍 | 0.00~20000ppm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
| 精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng)(NTC10K/PT1000) |
| 工作溫度 | 0~70.0℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
| 語(yǔ)言 | 中/英文 |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 安裝方式 | 壁掛式、面板式 |
| 尺寸 | 144x144x108mm |
| 安裝開孔尺寸 | 138x138 mm |
| 重量 | 0.85kg |
| 訂貨號(hào) | 21-020-006 |
| 型號(hào) | Max8420 |
| 測(cè)量參數(shù) | 氯離子濃度 |
| 測(cè)量范圍 | 0~30000mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 精度 | ±3%F.S. |
| 電極材質(zhì) | PPS |
| 工作溫度 | -5~70.0℃ |
| 最大耐壓 | 3.0bar |
| 鏈接方式 | 固定 |
| 螺紋尺寸 | 3/4NPT |
| 電纜長(zhǎng)度 | 5m |
| 訂貨號(hào) | 21-8420-02 |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場(chǎng)D座1006室